Товари переробної галузі
Пропонуємо Вашій увазі вентилятори різного призначення таких технологічних видів:
| Вентилятор високого тиску № 5 | Вентилятор високого тиску № 8 | |||
| В500М | ІП 04/09 | ВВ-780 | ||
| Діаметр робочого колеса, мм | 500 | 790 | 780 | |
| Ширина робочого колеса, мм | 97 | 135 | ||
| Електрична потужність, кВт | 11 | 15 | ||
| Розміри проходу вихідної горловини, мм | 126х150 | 225х225 | ||
| Габаритні розміри, мм: | довжина | 900 | 1185 | 1100 |
| ширина | 630 | 1055 | 880 | |
| висота | 1016 | 1540 | 1650 | |
| Маса, кг | 320 | 460 | 782 | |


