| Види робіт | Діаметр обробки, мм | Габарити оброблювальних деталей, мм | Маса заготовки, кг | |
| Токарні | Токарно-гвинторізні | 1000 | 5000 | 5000 |
| Токарні з ЧПУ | 200 | 750 | 40 | |
| Свердлильні | Свердлильно-радіальні | 50 | 375х1600 | 1000 |
| Свердлильно-вертикальні | 18 | 1000 | ||
| Розточні | Координатно-розточні | 250 | 630х1120 | 600 |
| Горизонтально-розточні | 750 | 1100х1250 | 2000 | |
| Шліфувальні | Кругло-шліфувальні | 280 | 1400 | 150 |
| Плоско-шліфувальні | 1250х320х280 | 400 | ||
| Внутрішньо-шліфувальні | 20-200 | 200 | 50 | |
| Шліце-шліфувальні | 320 | 550 | 200 | |
| Фрезерні | Фрезерно-універсальні | 630х1400 | 1500 | |
| Фрезерно-вертикальні | 400х1600 | 1500 | ||
| Фрезерно-горизонтальні | 400х1600 | 1500 | ||
| Фрезерні з ЧПУ | 630х2000 | 2000 | ||
| Стругальні | Стругально-поперечні | 360х500 | 150 | |
| Діаметр обробки, max | Ширина колеса, мм | Модуль | ||
| Зубообробні | Зубодовбальні | 1000 | 170 | 2 / 12 |
| Зубошліфувальні | 40-320 | 170 | 0,5 / 6 | |
| Зубофрезерні | 800 | 160 | 6 | |
| Висота, мм | Габарити оброблювальних деталей, мм | Маса заготовки, кг | ||
| Довбальні | 150 | 500х540 | 400 | |
Детальніше про способи різки металу читайте в нашій статті – Методи різки металопрокату, переваги та їхні недоліки