Товари переробної галузі

| Призначення | Часткове осушування водяної суміші подрібненої сировини, відділення води, сторонніх механічних включень, а також частково інших забруднень. | |
| Продуктивність | до 1200 кг/год | |
| Встановлена електропотужність | 22 кВт | |
| Частота обертання ротора (синхронна) | 1460 об/хв. | |
| Діаметр отворів сита | 3÷4 мм | |
| Внутрішній діаметр сітчастої ванни | 592 мм | |
| Умовний діаметр ротора | 580 мм | |
| Висота лопаток ротора | 200 мм | |
| Необхідний тиск води для зрошування | 1,5÷3,0 бар | |
| Необхідний тиск повітря пневмосистеми | 3,5 — 8 бар | |
| Розміри | Довжина | 2520 мм |
| Ширина | 1640 мм | |
| Висота | 1470 мм | |
| Маса | 1250 кг | |

Лінія сушіння РЕ/РР сировини являє собою напівавтоматичну ланку переробного виробництва, де подріблена РЕ/РР сировина проходить процес сушіння.