Товары перерабатывающей отрасли

| Назначение | Частичное осушение водяной смеси измельченного сырья, отделение воды, посторонних механических включений, а также частично других загрязнений. | |
| Продуктивность | до 1200 кг/час | |
| Установленая электромощность | 22 кВт | |
| Частота вращения ротора (синхронная) | 1460 об/мин. | |
| Диаметр отверстий сита | 3÷4 мм | |
| Внутренний диаметр сетчастой ванны | 592 мм | |
| Условный диаметр ротора | 580 мм | |
| Высота лопаток ротора | 200 мм | |
| Необходимое давление воды для орошения | 1,5÷3,0 бар | |
| Необходимое давление воздуха пневмосистемы | 3,5 — 8 бар | |
| Размеры | Длина | 2520 мм |
| Ширина | 1640 мм | |
| Высота | 1470 мм | |
| Масса | 1250 кг | |

Линия сушки РЕ/РР сырья представляет собой полуавтоматическое звено перерабатывающего производства, где подробленное РЕ/РР сырье проходит процесс сушения.