Товары энергетической отрасли


Линии производства топливных брикетов предназначены для брикетирования отходов растительного происхождения и отходов деревообработки из предварительно измельченной сухой щепы и опилок фракцией 1-5 мм, которые не содержат клейких включений. Полученные брикеты имеют широкую сферу применения и могут быть использованы во всех видах печей, бытовых и промышленных котлах. Важным преимуществом брикетов является стабильность температуры при горении и небольшой остаток золы.
В качестве сырья можно использовать деревянную стружку и опилки, солому, отходы переработки свеклы, шелуху подсолнечника и гречихи.
Линии включают технологические этапы дробления, сушки и брикетирования.
Подробнее о видах топливных растительных отходов и оборудовании, которое позволяет превратить их в ценный энергетический ресурс.
| ЛБЕ – 1 (Pini&Kay) 350 кг/час |
ЛБЕ – 2 (Pini&Kay) 700 кг/час |
ЛБГ-1 (Nestro) 400 кг/час |
ЛБГ-2 (Nestro) 800 кг/час |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Перерабатываемый материал | опилки, щепа. | опилки, щепа. | опилки, щепа. | опилки, щепа. | |||
| Продуктивность линии | 350* кг/час | 700* кг/час | 400* кг/час | 800* кг/час | |||
| Установленная электрическая мощность | 112 кВт | 164 кВт | 109 кВт | 158 кВт | |||
| Количество обслуживающего персонала | 3 чел./смену | 3 чел./смену | 3 чел./смену | 3 чел./смену | |||
| Режим работы линии | 22 ч./сутки | 22 ч./сутки | 22 ч./сутки | 22 ч./сутки | |||
| Влажность входного сырья | До 55 % | До 55 % | До 55 % | До 55 % | |||
| Плотность брикета | ок. 900-1200 кг/м.куб. | ок. 900-1200 кг/м.куб. | ок. 750-950 кг/м.куб. | ок. 750-950 кг/м.куб. | |||
| Размеры брикета | Диаметр | 75 мм | 75 мм | 80 мм | 80 мм | ||
| Длина | 100-350 мм | 100-350 мм | 50-120 мм | 50-120 мм | |||
| Площадь для установки линии | 300 м.кв. | 300 м.кв. | 300 м.кв. | 300 м.кв. | |||
* – продуктивность может колебаться в пределах 10 %.
| ЛБЕ – 1 | ЛБЕ – 2 | ЛБГ-1 | ЛБГ-2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Дереводробильная машина (щепорез) | +* | +* | +* | +* |
| Транспортер скребковый | ТС 7500 | ТС 7500 | ТС 7500 | ТС 7500 |
| Сушилка барабанного типа с теплообменником | ПР-1 | ПР-1 | ПР-1 | ПР-1 |
| Шнек загрузки котла | + | + | + | + |
| Дробилка | ІП 28/09 (тонкого помола) | ІП 28/09 (тонкого помола) | ІП 28/09 (тонкого помола) | ІП 28/09 (тонкого помола) |
| Циклон разгрузочный | ЦН-11 | ЦН-11 | ЦН-11 | ЦН-11 |
| Бункер | + | + | + | + |
| Пресс | Шнековый ІП 03/10 | Шнековый ІП 03/10 (2 шт.) с бункером подающим | Гидравлический ПБГ 350/080 | Гидравлический ПБГ 350/080 (спаренный) |
| Интегрированная электронная система управления | + | + | + | + |
* – вид дереводробильной машины определяется по желанию клиента.