Товары энергетической отрасли
Пиролизный котел является стационарной установкой и предназначен для систем отопления жилых, коммунально-бытовых, общественных и производственных помещений за счет тепла, получаемого при сжигании твердого топлива. Котел может применяться совместно с другим отопительным оборудованием.
В котле использована вертикальная схема загрузки бункера твердым топливом, совмещенного с пиролизной камерой и разделенной камерой сгорания пиролизных газов.
При комплектации котла бойлером или пластинчатыми теплообменниками можно дополнительно получать горячую воду для потребления ее персоналом или использования в технологическом процессе.
Котел снабжен терморегулятором ТРТ (который поддерживает исходную температуру нагрева теплоносителя в диапазоне от 45 до 95 ° С) и внешним (в обвязке котла) термоограничителем (на 98 ° С). Котел изготовлен из стали.

| Теплообменник | 1 шт. |
| Модуль пепельницы с руштами | 1 шт. |
| Регулятор температуры | 1 к-т. |
| Термометр | 1 шт. |
| Ящики для пепла | 2 шт. |
| Крышка бункера | 1 шт. |
| Патрубок соединительный | 1 к-т. |
| Уплотнители | 1 к-т. |
| Паспорт | 1 шт. |
| № | Номинальная мощность, кВт | 30 | 50 | 100 | 175 | 250 | 330 | |
| 1 | Габаритные размеры, мм | ширина | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 |
| длина | 700 | 800 | 1300 | 1000 | 1100 | 1250 | ||
| высота | 1700 | 1950 | 2250 | 2300 | 2350 | 2350 | ||
| 2 | Продуктивность, Гкал /час | 0,03 | 0,043 | 0,094 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | |
| 3 | Вес, кг | 305 | 380 | 710 | 780 | 950 | 1250 | |
| 4 | Диаметр патрубков, мм | 45 | 45 | 57 | 57 | 89 | 89 | |
| 5 | Диаметр газохода, мм | 133 | 150 | 200 | 260 | 280 | 350 | |
| 6 | Обьем теплоносителя в котле, л | 110 | 145 | 180 | 290 | 420 | 550 | |
| 7 | Обьем бункера, м.куб. | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,37 | |
| 8 | Тяга на выходе из котла, Па | 8-13 | 8-12 | 8- 12 | 10-15 | 10-15 | 12-20 | |
| 9 | Минимальная высота дымохода, м | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | |
| 10 | Максимальное рабочее давление в котле, кг/см.кв. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| 11 | Оптимальная рабочая температура теплоносителя, град.С | Вход 65 выход до 95 | Вход 65 выход до 95 | Вход 65 выход до 95 | Вход 65 выход до 95 | Вход 65 выход до 95 | Вход 65 выход до 95 | |

Универсальный твердотопливный отопительный котел со стальным теплообменником предназначен для использования в системах центрального отопления с естественной и принудительной циркуляцией воды в помещениях различного назначения: бытовых, промышленных или хозяйственных.
Данные котлы предназначены для использования топлива различного типа: дров, отходов дерево-обрабатывающего производства, угля, торфобрикетов, топливных смесей, пеллетов.
В линейке производимых индивидуальных твердотопливных котлов представлены котлы мощностью от 20 кВт до 60 кВт.
| Название показателя | Единица измерения |
Значение (диапазон) |
|
| Номинальная мощность | кВт | 20 | |
| КПКД, не менее | % | 75-83 | |
| Обьем загрузки топлива | дм 3 | 60 | |
| Рабочее давление воды в системе отопления, не более |
бар | 1,5 | |
| Длительность рабочего давления (средняя) | час. | 6-8 | |
| Температура внешних поверхностей,не больше | °С | 70 | |
| – для кожуха | °С | 50 | |
| – для дверок | °С | 120 | |
| – для ручек | °С | 45 | |
| – пол под котлом | °С | 50 | |
| Габаритные размеры, не больше | длина, L | мм | 720 |
| ширина, В | мм | 560 | |
| высота, Н | мм | 1075 | |
| Вес, не больше | кг | 200±1 | |
| Необходимая тяга в дымоходе | Па | 25 | |
| Обьем воды в котле | л | 50 | |
| Рекомендованный максимальный обьем воды в системе отопления |
л | 200 | |
| Температура продуктов сгорания,не менее | °С | 140 | |
| Отапливаемая площадь | м2 | 200 | |