Товары перерабатывающей отрасли
Автоматическая линия для переработки корпусов аккумуляторных батарей имеет производительность до 900 кг исходного сырья в час. Ее назначение – измельчение, мойка и сушка материала корпусов батарей с разделением на полипропилен (материал корпуса) и отходы, содержащие свинец.
Исходный материал: открытые корпуса без металлических частей и кислоты.
Конечный продукт: промытые и высушенные куски полипропилена заданной фракции (до 12 мм), подготовленные для дальнейшей переработки (например, грануляции) и паста с содержанием свинца определенной влажности, пригодная для дальнейшей переработки металлургическим способом.
В линии используется система сбора и регенерации повторно использованной воды (система водоподготовки) от механических включений, которая помогает значительно экономить на потреблении воды линией.
| Продуктивность по входящему сырью * | до 900 кг/час |
| Продуктивность полипропилена на выходе * | до 400 кг/час |
| Суммарная установленная мощность | до 160 кВт |
| Потребляемая мощность | до 70% |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребление воды | 3-4 куб. м в сутки |
* – показатели производительности могут отклоняться на 10%.

| Загрузочный бункер | 1 к-т |
| Наклонный транспортер ленточный | 1 к-т |
| Металлодетектор электронный | 1 к-т |
| Дробилка ДР-58 | 1 шт. |
| Шнек похилий перевантажувальний | 1 шт. |
| Фрикционная мойка | 1 шт. |
| Флотационная мойка | 1 шт. |
| Динамическая центрифуга промывочная с подающим шнеком | 1 к-т |
| Статическая центрифуга | 1 к-т |
| Дробилка ДР-56 | 1 шт. |
| Электромагнит | 1 шт. |
| Бункер-накопитель полипропилена с системой пневмотранспорта | 1 к-т |
| Интегрированная система сбора и регенерации повторно использованной воды, включающая систему виброочистки, насосы и накопительную емкость 8 куб.м | 1 к-т |
| Електронна шафа управління | 1 к-т |
* -Перечень узлов может быть изменен в зависимости от требований Заказчика.