Товари переробної галузі
Автоматична лінія для переробки корпусів акумуляторних батарей має продуктивність до 900 кг вхідної сировини на годину. Її призначення- подрібнення, миття та сушіння матеріалу корпусів батарей з його поділом на поліпропілен (матеріал корпусу) і відходи, що містять свинець.
ВХІДНИЙ МАТЕРІАЛ: Відкриті корпуси, без металевих частин і кислоти.
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ: промиті і висушені шматки поліпропілену заданої фракції (до 12 мм), підготовлені для подальшої переробки (наприклад, грануляції) і паста з вмістом свинцю певної вологості, придатна для подальшої переробки металургійним способом.
У лінії використовується система збору і регенерації повторно використаної води (система водопідготовки) від механічних включень, що допомагає значно економити на споживанні води лінією.
| Продуктивність по вхідній сировині * | до 900 кг/год. |
| Продуктивність по поліпропілену на виході * | до 400 кг/год. |
| Сумарна встановлена потужність | до 160 кВт |
| Споживана потужність | до 70% |
| Номінальна напруга | 380 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Споживання води | 3-4 куб.м на добу |
*- показники продуктивності можуть відхилятися на 10%.

| Завантажувальний бункер | 1 к-т |
| Похилий транспортер стрічковий | 1 к-т |
| Металодетектор електронний | 1 к-т |
| Дробарка ДР-58 | 1 шт. |
| Шнек похилий перевантажувальний | 1 шт. |
| Фрикційна мийка | 1 шт. |
| Флотаційна мийка | 1 шт. |
| Динамічна центрифуга промивна з подаючим шнеком | 1 к-т |
| Статична центрифуга | 1 к-т |
| Дробарка ДР-56 | 1 шт. |
| Електромагніт | 1 шт. |
| Бункер-накопичувач поліпропілену з системою пневмотранспорту | 1 к-т |
| Інтегрована система збору і регенерації повторно використаної води, що включає також систему віброочистки, насоси та накопичувальну ємність 8 куб.м | 1 к-т |
| Електронна шафа управління | 1 к-т |
*-Перелік вузлів може бути змінений залежно від потреб Замовника.