Товары перерабатывающей отрасли
Линия переработки РЕТ бутылок представляет собой полуавтоматическую линию, предназначенную для переработки использованных РЕТ бутылок в чистые сухие хлопья. В многоступенчатом процессе переработки происходит подготовка бутылок, измельчение и постепенное удаление загрязнений на различных этапах технологического процесса.
Наши линии, по сравнению с похожими линиями других производителей, имеют уникальные специальные узлы, разработанные нашими специалистами с целью совершенствования процесса.
Процесс переработки на линиях нашего производства является дружественным к окружающей среде. Никакие вредные вещества не выделяются и не попадают в производственные помещения, канализацию или атмосферу. Кроме того, обеспечивается вторичное использование полимеров.


| Линия 300 кг/час.* | Линия 550 кг/час.* | Линия 1000 кг/час.* | |
| Производительность по входящему сырью | 300 кг/час.* | 550 кг/час.* | 1000 кг/час.* |
| Суммарная установленная мощность | ок. 201 кВт | ок. 250 кВт | ок. 420 кВт |
| Потребляемая мощность | до 70% | до 70% | до 70% |
| Номинальное напряжение | 380 В | 380 В | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Потребление воды | до 7,0 м3/час. | до 7,0 м3/час. | до 15 м3 в смену |
| Норма расхода моющего средства | до 7 кг/т | до 7 кг/т | до 7 кг/т |
| Отходы (потери материала) | до 5-10% | до 5-10% | до 5-10% |
*- Возможно отклонение продуктивности +/- 10 %.
| Секция | Составляющие | Линия 300 кг/час.* |
Линия 550 кг/час.* | Линия 1000 кг/час.* |
| Секция предварительной обработки и сортировки | Яма завальная | – | – | “ПП-5” |
| Транспортер загрузочный | – | – | “ПП-3” | |
| Транспортер наклонный | – | – | “ПП-4” | |
| Барабан разбивочный | – | – | “БР-М” | |
| Транспортер наклонный | “ТР5”, 2 к-та | “ТР5”, 2 к-та | “ТР5”, 2 к-та | |
| Механический сепаратор | “LS500” | “LS600” | “LS600” | |
| Транспортер отходов | – | – | “ТВ500L”, 2 к-та | |
| Вентилятор | – | – | “ВРП-3,15” | |
| Циклон отходов | – | – | “ЦВЧ” | |
| Секция измельчения и первичной промывки | Транспортер сортировочный | “ПП-7”/6 м | “ПП-7”/6 м | “ПП-7”/10 м |
| Электро-магнитный уловитель транспортного типа | + | + | + | |
| Дробилка (мокрая) | “ДР-58” | “ДР-610” | “ДР610/3” | |
| Шнек | “Ш200/ПЕТ” | “Ш200/ПЕТ” | “Ш200/ПЕТ” | |
| Загрузочный шнек | – | – | “ЗШ-01 010” | |
| Динамическая центрифуга (промывочная) | – | – | “ДЦЗ” | |
| Секция промывки | Циклон без нижнего конуса | – | – | “Ц600” |
| Ванна флотационная | “ПП-1”, черн. | “ПП-1”, н/ж | “ПП-1”, н/ж, 2 к-та | |
| Шнек | ПП1/220 | ПП1/220 | – | |
| Загрузочный шнек | “ЗШ-01 010” | “ЗШ-01 010” | “ЗШ-01 010”, 2 к-та | |
| Динамическая центрифуга | “ДЦ2” | “ДЦ3” | “ДЦЗ”, 2 к-та | |
| Шнек отходов | – | – | “ПП-2”, 3 к-та | |
| Мойка горячая | “ІП-22/09” | “ІП-22/09” | “ПП-9” | |
| Бак нагрева воды | + | + | “БНВ-01/ПЕТ” | |
| Мойка-полоскалка | “ІП-22/09” | “ІП-22/09” | – | |
| Секция высушивания и аспирации | Загрузочный шнек | “ЗШ-01 010” | “ЗШ-01 010” | “ЗШ-01 010” |
| Центрифуга (динамическая, горизонтальная) | “ДЦ2” | “ДЦ3” | ПП-14 | |
| Cтатическая центрифуга | “ЦС640” | “ЦС640” | “ЦС640” | |
| Вентилятор | “ВРП-4” | “ВРП-4” | “ВРП-4” | |
| Вентилятор | “В500М” | “В500М” | “В500М” | |
| Инжектор | “ПП-8/000” | “ПП-8/000” | “ПП-8/000” | |
| Установка сепарации РЕТа | – | – | “ПП-6” | |
| Фильтр циклона | “D600 ПП-12”, 4 шт. | “D600 ПП-12”, 4 шт. | “D600 ПП-12”, 4 шт. | |
| Установка наполнения биг-бегов | “БСЧ” | “БСЧ” | “ПП-10” | |
| Секция обеспечения процесса переработки | Электрический шкаф управления | + | + | + |
| Рама для биг-бегов | “РВС”, 6 шт. | “РВС”, 6 шт. | “РВС”, 11 шт. |
*- Возможно отклонение продуктивности +/- 10 %.