| Виды работ | Диаметр обработки, мм | Габариты обрабатываемых деталей, мм | Масса заготовки,кг | |
| Токарные | Токарно-винтонарезные | 1000 | 5000 | 5000 |
| Токарные с ЧПУ | 200 | 750 | 40 | |
| Сверлильные | Сверлильно-радиальные | 50 | 375х1600 | 1000 |
| Сверлильно-вертикальные | 18 | 1000 | ||
| Расточные | Координатно-расточные | 250 | 630х1120 | 600 |
| Горизонтально-расточные | 750 | 1100х1250 | 2000 | |
| Шлифовальные | Кругло-шлифовальные | 280 | 1400 | 150 |
| Плоско-шлифовальные | 1250х320х280 | 400 | ||
| Внутренне-шлифовальные | 20-200 | 200 | 50 | |
| Шлице-шлифовальные | 320 | 550 | 200 | |
| Фрезерные | Фрезерно-универсальные | 630х1400 | 1500 | |
| Фрезерно-вертикальные | 400х1600 | 1500 | ||
| Фрезерно-горизонтальные | 400х1600 | 1500 | ||
| Фрезерные с ЧПУ | 630х2000 | 2000 | ||
| Стругальные | Стругально-поперечные | 360х500 | 150 | |
| Диаметр обработки, max | Ширина колеса, мм | Модуль | ||
| Зубообрабатывающие | Зубодолбежные | 1000 | 170 | 2 / 12 |
| Зубошлифовочные | 40-320 | 170 | 0,5 / 6 | |
| Зубофрезерные | 800 | 160 | 6 | |
| Высота, мм | Габариты обрабатываемых деталей, мм | Масса заготовки, кг | ||
| Долбежные | 150 | 500х540 | 400 | |
Подробнее о способах резки металла читайте в нашей статье – Методы резки металлопроката, преимущества и их недостатки