Goods of energy industry
| Fine grind crusher ІП 28/09 | ДМ 4246 | Hammer crusher ДМ8 | |
| Performance, kg/h | 1000-1500 | 800-2000 | 1000 |
| Diameter of inlet neck, mm | 200 | 460х350 | 110 |
| Sieve diameter, mm* | 310 | Under the order | 665 |
| Sieve width, mm* | 526 | 216 | |
| Diameter of sieve holes, mm* | 6 | 8 | |
| Number of hammer rows | 6 | Rotor diameter – 420 mm | 4 |
| Number of hammers | 180 | 42 knives | 40 |
| Electrical power, kW | 18- 30 | 30 | 37 |
| Overall dimensions, mm | 1250х1505х1625 | 1680х1910х785 | 1190х1560х1200 |
| Weight, kg | 610 | 1000 | 720 |
* Sieve to the crushers can be produced according to your request.



